■圆孔
孔径 | L/d | 孔径精度 | 孔高精度 | ||
---|---|---|---|---|---|
特殊 | 标准 | 特殊 | 标准 | ||
Φ0.07~Φ1.0 | 1/1~5/1 | ±0.001 | ±0.002 | ±0.01 | ±0.02 |
Φ1.1~Φ2.0 | 1/1~20/1 | ±0.003 | ±0.005 | ±0.02 | ±0.03 |
Φ2.1~ | 1/1~30/1 | ±0.003 | ±0.005 | ±0.02 | ±0.03 |
■异形孔
分切宽度 | L/W | 分切宽度的准确性 | 孔高精度 | ||
---|---|---|---|---|---|
特殊 | 标准 | 特殊 | 标准 | ||
0.04W~0.1W | 1/1~18/1 | ±0.001 | ±0.002 | ±0.01 | ±0.02 |
0.11W~0.8W | 1/1~20/1 |
通过表面涂层处理可为喷丝板增加各种特性,例如改善喷丝板表面的耐磨性,改善润湿性,延长表面清理周期等。根据使用的原料,纺丝条件和清洗条件,选择最适用的涂层物质。
同时,延长喷丝板使用寿命和减少操作期间的维护,有利于降低生产成本。
■我们可以做的涂层的主要类型
单元素涂层 | 复合涂层 | 特殊涂层 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cr | Si | TiN | CrN | Si3N4 | TiC | SiC | T7 | |
表面粗糙度 | 根据基材表面粗糙度 | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← |
硬度 | HV500 | HV700 | HV2300 | HV1900 | HV1300 | HV2500 | HV2000 | HV2300 |
膜厚 | 0.1~5um | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← |
从异形孔纺出的纤维形成各种形状的纤维截面,通过纺丝条件和所用聚酯的不同组合使之具有各种不同特性。 除了改变纤维外观和纹理,还可根据使用目的制作各种功能性纤维。
热塑性聚合物(PET、PA、PO)可以在POY和SDY工艺中进行纺丝。
还可以用单一聚合物成分进行纺丝,以及用两种或三种聚合物进行复合纺丝验证。
押出機 | φ25/φ30/φ35 |
---|---|
紡糸温度 | Max. 330℃ |
戈黛特辊筒1 | 1,000-4,000m/min, 50-150℃ |
戈代特辊筒2 | 1,000-6,000m/min, 50-150℃ |
卷取机。 | 2,000-6,000m/min |