在PP,PE,尼龙等纺丝后,作为喷丝板的维护,我们推出了电气高温煅烧炉和超声波清洗机。 可用于长尺寸喷丝板,例如无纺布制造用喷板(熔喷,纺粘,水刺)。 也可以用于各种喷丝板及组件的预热。
规格 | KNUL-1000 | KNUL-3000 | KNUL-5000 |
---|---|---|---|
槽容量 | 78L | 210L | 355L |
水槽尺寸(mm) | 1500×350×150 | 3500×400×150 | 5500×430×150 |
外形尺寸(mm) | 2206×1091×1708 | 4206×1150×1708 | 6206×1171×1708 |
重量 | 800kg | 約1100kg | 約1700kg |
加热器容量 | 6.5kW | 17.5kW | 30kW |
电源 | AC200V三相 | ||
传感器速度 | 0.72~7.2[m/min] | ||
排水方式 | 手动排水阀类型 | ||
温度设定范围 | 常温~60℃ | ||
定时器设定范围 | 长达6小时(可变更) | ||
材质 | 清洗槽:SUS304 阀体:SUS304 管道:SUS304 |
电气煅烧炉,用于烧去喷丝板和分配板上附着的聚合物。与清洗机一样可用于长尺寸的喷丝板。同时也可用于各种喷丝板和组件的预热。
规格 | KNEF-1000 | KNEF-3000 | KNEF-5000 |
---|---|---|---|
炉内有效尺寸(mm) | 300×300×1000 | 300×300×3000 | 300×300×5000 |
炉体尺寸(mm) | 1800×2095×2649 | 3800×2095×2649 | 5800×2095×2649 |
控制 | 2段自动PID记录调节 | ||
加热器容量 | 30kW | 60kW | 96kW |
使用温度 | MAX500℃ | ||
电源 | 三相380V | ||
其他 | 炉内风扇/排气扇/废料收集容器/推车台 |
用显微镜观察残留在孔内的聚合物和异物。与肉眼观察相比,可以在更短的时间内进行准确的检查。
型号 | KNIDS-1900 |
---|---|
测定对象 | 1600mmM/B |
本体尺寸 | 2511W×517D×1427H |
重量 | 约210kg |
电源 | 100V |
制造商 | SHODENSHA |
---|---|
名称 | 带显示器的视频显微镜 |
型号 | TG70TV-M |
倍率 | 25倍-150倍 |
显示器尺寸 | 8英寸 |
制造商 | SHODENSHA |
---|---|
名称 | 可用USB带可剪切功能的录像器 |
型号 | GRAV-1 |
存储形式 | JPEG BMP H.264 |
数据存储处 | USB(附带品) |
操作方法 | 鼠标(附带品) |