

■丸孔
| 孔径 | L/d | 孔径精度 | 孔長精度 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| スペシャル | スタンダード | スペシャル | スタンダード | ||
| Φ0.03~Φ0.05 | 1/2~2/1 | ±0.001 | ±0.002 | ±0.01 | ±0.02 |
| Φ0.06~Φ0.10 | 1/3~3/1 | ±0.001 | ±0.002 | ||
| Φ0.11~Φ0.20 | 1/4~4/1 | ||||
| Φ0.21~Φ0.3 | 1/5~5/1 | ±0.001 | ±0.002 | ||
■異型孔
| スリット幅 | L/W | スリット幅精度 | 孔長精度 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| スペシャル | スタンダード | スペシャル | スタンダード | ||
| 0.025W~0.05W | 1/2~1.5/1 | ±0.001 | ±0.002 | ±0.01 | ±0.02 |
| 0.06W~0.1W | 1/3~1.5/1 | ±0.001 | ±0.002 | ||
| 0.11W~0.2W | 1/3~2/1 | ±0.002 | ±0.003 | ||